Konečné tabulky sezóny 2006/2007
8. 4. 2007
Východní konference
Atlantická divize
Severovýchodní divize
Jihovýchodní divize
Západní konference
Centrální divize
Severozápadní divize
Pacifická divize
Atlantická divize
Tým | Z | V | P | PP | Skóre | Body |
1.New Jersey Devils | 82 | 49 | 24 | 9 | 216:201 | 107 |
2.Pittsburgh Penguins | 82 | 47 | 24 | 11 | 277:246 | 105 |
3.New York Rangers | 82 | 42 | 30 | 10 | 242:216 | 94 |
4.New York Islanders | 82 | 40 | 30 | 12 | 248:240 | 92 |
5.Philadelphia Flyers | 82 | 22 | 48 | 12 | 214:303 | 56 |
Severovýchodní divize
Tým | Z | V | P | PP | Skóre | Body |
1.Buffalo Sabres | 82 | 53 | 22 | 7 | 308:242 | 113 |
2.Ottawa Senators | 82 | 48 | 25 | 9 | 288:222 | 105 |
3.Toronto Maple Leafs | 82 | 40 | 31 | 11 | 258:269 | 91 |
4.Montreal Canadiens | 82 | 42 | 34 | 6 | 245:256 | 90 |
5.Boston Bruins | 82 | 35 | 41 | 6 | 219:289 | 76 |
Jihovýchodní divize
Tým | Z | V | P | PP | Skóre | Body |
1.Atlanta Thrashers | 82 | 43 | 28 | 11 | 246:245 | 97 |
2.Tampa Bay Lightning | 82 | 44 | 33 | 5 | 253:261 | 93 |
3.Carolina Hurricanes | 82 | 40 | 34 | 8 | 241:253 | 88 |
4.Florida Panthers | 82 | 35 | 31 | 16 | 247:257 | 86 |
5.Washington Capitals | 82 | 28 | 40 | 14 | 235:286 | 70 |
Západní konference
Centrální divize
Tým | Z | V | P | PP | Skóre | Body |
1.Detroit Red Wings | 82 | 50 | 19 | 13 | 254:199 | 113 |
2.Nashville Predators | 82 | 51 | 23 | 8 | 272:212 | 110 |
3.St.Louis Blues | 82 | 34 | 35 | 13 | 214:254 | 81 |
4.Columbus Blue Jackets | 82 | 33 | 42 | 7 | 201:249 | 73 |
5.Chicago Blackhawks | 82 | 31 | 42 | 9 | 201:258 | 71 |
Severozápadní divize
Tým | Z | V | P | PP | Skóre | Body |
1.Vancouver Canucks | 82 | 49 | 26 | 7 | 222:201 | 105 |
2.Minnesota Wild | 82 | 48 | 26 | 8 | 235:191 | 104 |
3.Calgary Flames | 82 | 43 | 29 | 10 | 258:226 | 96 |
4.Colorado Avalanche | 82 | 44 | 31 | 7 | 272:251 | 95 |
5.Edmonton Oilers | 82 | 32 | 43 | 7 | 195:248 | 71 |
Pacifická divize
Tým | Z | V | P | PP | Skóre | Body |
1.Anaheim Ducks | 82 | 48 | 20 | 14 | 258:208 | 110 |
2.San Jose Sharks | 82 | 51 | 26 | 5 | 258:199 | 107 |
3.Dallas Stars | 82 | 50 | 25 | 7 | 226:197 | 107 |
4.Los Angeles Kings | 82 | 27 | 41 | 14 | 227:283 | 68 |
5.Phoenix Coyotes | 82 | 31 | 46 | 5 | 216:284 | 67 |